Комплектация
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 1,0 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 1,5 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 2,0 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 2,5 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 3,0 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 3,5 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 4,0 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 4,5 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 5,0 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 5,5 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 6,0 мм | 10 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 6,5 мм | 5 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 7,0 мм | 5 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 7,5 мм | 5 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 8,0 мм | 5 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 8,5 мм | 5 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 9,0 мм | 5 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 9,5 мм | 5 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 10 мм | 5 шт. |
Сверла шлифованные HSS-G DIN 338, 118°, тип N | 10,5 мм | 5 шт. |
Пока не было вопросов.